Строительная техника. Гидравлический экскаватор Volvo EC340
Эксплуатация
Рабочий вес | 35250 кг |
Объем топлива | 720 л. |
Объем жидкости системы охлаждения | 58 л. |
Объем жидкости гидравлической системы | 470 л. |
Объем масла двигателя | 34.5 л. |
Объем жидкости привода механизма вылета стрелы | 24 л. |
Рабочее напряжение | 24 В |
Сила тока генератора | 55 амперы |
Пропускная способность гидравлического насоса | 506 л/мин |
Ходовая часть
Количество башмаков на одной стороне | 53 |
Размер башмака | 600 мм |
Количество поддерживающих роликов с каждой стороны | 2 |
Количество подшипников качения с каждой стороны | 9 |
Удельное давление на грунт | 63.6 кПа |
Максимальная скорость перемещения | 5 км/ч |
Ширина колеи | 2400 мм |
Характеристики стрел/секций 6
Максимальный вылет вдоль уровня земли | 11700 мм |
Максимальная высота среза | 11900 мм |
Максимальная высота погрузки | 8300 мм |
Макс. глубина копания вертикальной стенки | 5700 мм |
Транспортировочная высота блока | 3410 мм |
Транспортировочная длина блока | 11200 мм |
Максимальная глубина копания | 7900 мм |
Характеристики стрел/секций 5
Транспортировочная высота блока | 3370 мм |
Транспортировочная длина блока | 11200 мм |
Максимальная глубина копания | 7300 мм |
Максимальный вылет вдоль уровня земли | 11200 мм |
Максимальная высота среза | 11700 мм |
Максимальная высота погрузки | 8000 мм |
Макс. глубина копания вертикальной стенки | 5400 мм |
Характеристики стрел/секций 4
Транспортировочная высота блока | 3230 мм |
Транспортировочная длина блока | 11300 мм |
Максимальная глубина копания | 6800 мм |
Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10600 мм |
Максимальная высота среза | 11100 мм |
Максимальная высота погрузки | 7600 мм |
Макс. глубина копания вертикальной стенки | 4300 мм |
Характеристики стрел/секций 3
Транспортировочная высота блока | 3540 мм |
Транспортировочная длина блока | 10500 мм |
Максимальная глубина копания | 7200 мм |
Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10900 мм |
Максимальная высота среза | 11300 мм |
Максимальная высота погрузки | 7700 мм |
Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5100 мм |
Характеристики стрел/секций 2
Транспортировочная высота блока | 3480 мм |
Транспортировочная длина блока | 10500 мм |
Максимальная глубина копания | 6600 мм |
Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10400 мм |
Максимальная высота среза | 11100 мм |
Максимальная высота погрузки | 7500 мм |
Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 4800 мм |
Характеристики стрел/секций 1
Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 3700 мм |
Транспортировочная высота блока | 3250 мм |
Транспортировочная длина блока | 10500 мм |
Максимальная глубина копания | 6100 мм |
Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9900 мм |
Максимальная высота среза | 10500 мм |
Максимальная высота погрузки | 7000 мм |
Размеры
Ширина до наружной стороны гусеничной ленты | 3000 мм |
Высота до верхней части кабины | 3130 мм |
Клиренс | 480 мм |
Клиренс противовеса | 1150 мм |
Радиус поворота задней части платформы | 3300 мм |
Длина гусеничной ленты на уровне земли | 4200 мм |
Механизм поворота
Скорость поворота | 8.6 об/мин. |
Ковш
Исходный объем ковша | 1.8 м3 |
Двигатель
Производитель | Volvo |
Модель | TD 103 KAE |
Полная мощность | 190 кВт |
Эффективная мощность | 182 кВт |
Мощность измеренная при | 1700 об/мин. |
Объем двигателя | 9.6 л. |
Аспирация | Турбонаддув с промежуточным охладителем |
Количество цилиндров | 6 |

Изображения
Ходовая часть
6. Ширина колеи | 2400 мм |
14. Размер башмака | 600 мм |
Характеристики стрел/секций 1
13. Максимальная глубина копания | 7300 мм |
1. Транспортировочная длина блока | 10500 мм |
1. Транспортировочная длина блока | 11200 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 3250 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 3410 мм |
9. Максимальная высота среза | 10500 мм |
9. Максимальная высота среза | 11900 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 7000 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 8300 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 9900 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 11700 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 3700 мм |
13. Максимальная глубина копания | 7900 мм |
13. Максимальная глубина копания | 6100 мм |
1. Транспортировочная длина блока | 10500 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 3480 мм |
9. Максимальная высота среза | 11100 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 7500 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10400 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 4800 мм |
13. Максимальная глубина копания | 6600 мм |
1. Транспортировочная длина блока | 10500 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 3540 мм |
9. Максимальная высота среза | 11300 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 7700 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10900 мм |
12. Максимальная глубина копания вертикальной стенки | 5100 мм |
13. Максимальная глубина копания | 7200 мм |
1. Транспортировочная длина блока | 11300 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 3230 мм |
9. Максимальная высота среза | 11100 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 7600 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 10600 мм |
13. Максимальная глубина копания | 6800 мм |
1. Транспортировочная длина блока | 11200 мм |
3. Транспортировочная высота блока | 3370 мм |
9. Максимальная высота среза | 11700 мм |
10. Максимальная высота погрузки | 8000 мм |
11. Максимальный вылет вдоль уровня земли | 11200 мм |
Размеры
2. Ширина до наружной стороны гусеничной ленты | 3000 мм |
4. Длина гусеничной ленты на уровне земли | 4200 мм |
5. Клиренс | 480 мм |
7. Высота до верхней части кабины | 3130 мм |
8. Радиус поворота задней части платформы | 3300 мм |
15. Клиренс противовеса | 1150 мм |
15. Клиренс противовеса | 1150 мм |