BMW E38 — Википедия
BMW 7 серия E38 [рестайлинг] Седан технические характеристики
![BMW 7 серия E38 [рестайлинг] Седан технические характеристики](http://razbormashin.ru/wp-content/uploads/2021/bmw 7 series e65/14731_BMW_seriia_E_[restailing]_Sedan_tekhnicheskie_kharakteristiki.jpeg)
| Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска | |
| 725td> | 0 | 143 | 202 | 12.2 | 85 | 1998 | 2001 |
| 725td> | 0 | 143 | 206 | 11.5 | 85 | 1998 | 2001 |
| 728i AT (193 л. с.) | 0 | 193 | 226 | 9.6 | 85 | 1998 | 2001 |
| 728iL AT (193 л. с.) | 0 | 193 | 226 | 9.6 | 85 | 1998 | 2001 |
| 728i MT (193 л. с.) | 0 | 193 | 228 | 8.6 | 85 | 1998 | 2001 |
| 730d AT (184 л. с.) | 0 | 184 | 220 | 9.2 | 85 | 1998 | 2001 |
| 735iL AT (238 л. с.) | 0 | 238 | 243 | 8.2 | 95 | 1998 | 2001 |
| 735i AT (238 л. с.) | 0 | 238 | 243 | 8.2 | 85 | 1998 | 2001 |
| 740d AT (245 л. с.) | 0 | 245 | 242 | 8.4 | 85 | 1998 | 2001 |
| 740i AT (286 л. с.) | 0 | 286 | 250 | 7 | 85 | 1998 | 2001 |
| 740iL AT (286 л. с.) | 0 | 286 | 250 | 7 | 95 | 1998 | 2001 |
| 750i AT (326 л. с.) | 0 | 326 | 250 | 6.8 | 95 | 1998 | 2001 |
| 750iL AT (326 л. с.) | 0 | 326 | 250 | 6.8 | 95 | 1998 | 2001 |
Показать все о BMW 7 серия
Отзывы владельцев BMW 7 серии III (E38) Рестайлинг
_Restailing.jpeg)
Добавить отзывСмотреть все
Благодарим за информацию:
