Saab 9-3 (1.9 AT, 180 л.c.) Универсал 5 дв.: 2 поколение рестайлинг (2007 – 2014) - технические характеристики

AUTO.RIA – Технические характеристики Saab 9-3 (SAAB 9-3 Sport Combi (E) 1.9 TiD): ттх, параметры и описание

Технические характеристики Saab 9-3

Технические характеристики Saab 9-3

седан

седан

Средний авто

Двигатель Название Цена Топливо Привод
1.8 MT(122 л.с.) linear АИ-92 Передний 5,9 / 10,6 11,5 с 200 км/ч
1.9 TiD MT(150 л.с.) linear ДТ Передний 4,6 / 7,6 9,5 с 210 км/ч
2.0 MT(150 л.с.) linear АИ-92 Передний 6,5 / 11,5 9,5 с 210 км/ч
2.0 MT(150 л.с.) vector АИ-92 Передний 6,5 / 11,5 9,5 с 210 км/ч
2.0 AT(150 л.с.) linear АИ-92 Передний 6,9 / 13,6 10,7 с 210 км/ч
2.0 AT(150 л.с.) vector АИ-92 Передний 6,9 / 13,6 10,7 с 210 км/ч
2.0 MT(175 л.с.) vector АИ-92 Передний 6,3 / 11,5 8,5 с 225 км/ч
2.0 AT(175 л.с.) vector АИ-92 Передний 7,1 / 13,7 9,7 с 220 км/ч
2.0 MT(210 л.с.) vector АИ-92 Передний 6,8 / 12,8 7,9 с 235 км/ч
2.0 AT(210 л.с.) vector АИ-92 Передний 7,1 / 14 8,8 с 230 км/ч
2.8 MT(255 л.с.) aero АИ-92 Передний 7,1 / 14 6,7 с 250 км/ч
2.8 AT(255 л.с.) aero АИ-92 Передний 7,2 / 16,9 7,5 с 245 км/ч
2.8 MT(280 л.с.) aero АИ-98 Передний 6,9 / 14,8 6,7 с 250 км/ч
2.8 AT(280 л.с.) aero АИ-98 Передний 7,2 / 17 7,5 с 250 км/ч
2.8 MT XWD(280 л.с.) aero xwd АИ-98 Полный 7,2 / 17,8 7,1 с 250 км/ч
2.8 AT XWD(280 л.с.) aero xwd АИ-98 Полный 7,4 / 18 7,3 с 250 км/ч

универсал

универсал

Средний авто

Двигатель Название Цена Топливо Привод
1.8 MT(122 л.с.) linear АИ-92 Передний 6,1 / 10,5 12,5 с 195 км/ч
2.0 MT(150 л.с.) linear АИ-92 Передний 6 / 11,3 10,2 с 205 км/ч
2.0 MT(150 л.с.) vector АИ-92 Передний 6 / 11,3 10,2 с 205 км/ч
2.0 AT(150 л.с.) linear АИ-92 Передний 6,8 / 13,4 11,3 с 200 км/ч
2.0 AT(150 л.с.) vector АИ-92 Передний 6,8 / 13,4 11,3 с 200 км/ч
2.0 MT(175 л.с.) vector АИ-92 Передний 7,2 / 11,2 8,8 с 215 км/ч
2.0 AT(175 л.с.) vector АИ-92 Передний 7,1 / 13,7 10 с 210 км/ч
2.0 MT(210 л.с.) vector АИ-92 Передний 6,5 / 11,9 7,9 с 230 км/ч
2.0 AT(210 л.с.) vector АИ-92 Передний 7 / 14,7 9 с 225 км/ч
2.8 MT(255 л.с.) aero АИ-92 Передний 7,4 / 15,5 6,9 с 245 км/ч
2.8 AT(255 л.с.) aero АИ-92 Передний 7,4 / 17,2 7,8 с 240 км/ч
2.8 MT(280 л.с.) aero АИ-98 Передний 7,2 / 15,1 6,9 с 250 км/ч
2.8 AT(
280 л.с.)
aero АИ-98 Передний 7,4 / 17,2 7,8 с 250 км/ч
2.8 MT XWD(280 л.с.) aero xwd АИ-98 Полный 7,5 / 18,4 7,3 с 245 км/ч
2.8 AT XWD(280 л.с.) aero xwd АИ-98 Полный 7,7 / 18,6 7,5 с 250 км/ч

кабриолет

кабриолет

Кабриолет (родстер)

Двигатель Название Цена Топливо Привод
2.0 MT(175 л.с.) vector АИ-92 Передний 7,1 / 11,9 9 с 220 км/ч
2.0 AT(175 л.с.) vector АИ-92 Передний 7,7 / 13,1 10,5 с 215 км/ч
2.0 MT(210 л.с.) vector АИ-92 Передний 6,8 / 12,8 7,9 с 235 км/ч
2.0 AT(210 л.с.) vector АИ-92 Передний 7,2 / 14 8,8 с 230 км/ч
2.8 MT(255 л.с.) aero АИ-92 Передний 7,1 / 15,4 6,7 с 250 км/ч
2.8 AT(255 л.с.) aero АИ-92 Передний 7,2 / 16,9 7,5 с 245 км/ч

Отзывы о моделях Сааб

Отзывы о моделях Сааб

9-5 (61) 9-7X (2) 900 (28) 9000 (81) 96 (1) 99 (4)

Благодарим за информацию:

  • http://www.motorpage.ru/Saab/9_3/last/
  • https://auto.ria.com/reviews/saab/9-3/
  • Похожие записи