Технические характеристики BMW X5 (E70) — двигатели, расход топлива, размеры кузова
О чем статья:
Технические характеристики BMW X5 E70
Двигатели и модификации
Кроссовер X5 2-го поколения оснащался 6-, 8-цилиндровыми бензиновыми и 6-цилиндровыми дизельными моторами.
(*-LCI) | 3.0si/30i | 35i | 4.8i/48i | 50i | 3.0d/30d | 3.0sd/35d | 40d | M50d |
Мотор | N52 | N55 | N62 | N63 | M57TU | M57TU2 | N57 | N57S |
Объем, см³ | 2996 | 2979 | 4799 | 4395 | 2993 | 2993 | 2993 | 2993 |
Мощность, л.с. | 272 | 306 | 355 | 408 | 235/245 | 286 | 306 | 381 |
Крутящий момент, Нм | 315 | 400 | 475 | 600 | 520/540 | 580 | 600 | 740 |
Максимальная скорость, км/час | 210/225 | 235 | 240 | 240/250* | 210/216(222**) | 235 | 236 | 250 |
Разгон с 0 до 100 км/час, секунд | 8,1 | 6,8 | 6,5 | 5,5 | 8,1 | 7,0 | 6,6 | 5,4 |
Разгон с 0 до 1000 метров, секунд | 28,9 | 27,0 | 26,6 | 24,8 | 29,2 | 27,4 | 27,0 | – |
* – в зависимости от рынка и с опциональной системой регулирования скорости; ** – LCI; |
Коробка передач
До обновления X5-ый в стандартной комплектации оснащался 6-ступенчатой трансмиссией, после, как уже упоминалось выше 6-скоростная коробка была заменена на 8-ступенчатую спортивную автоматическую Steptronic.
передаточное соотношение, :1 | GA6HP19Z (3.0si/4.8i/3.0d/3.0sd) |
GA8HP45Z (35i/50i/30d/40d/M50d) |
1 | 4,171 | 4,714 |
2 | 2,340 | 3,143 |
3 | 1,521 | 2,105 |
4 | 1,143 | 1,667 |
5 | 0,867 | 1,285 |
6 | 0,691 | 1,000 |
7 | – | 0,839 |
8 | – | 0,667 |
R | 3,403 | 3,295 |
Главная | 4,44/3,91/3,64 | 3,154 |
Расход топлива
в литрах на 100 км | 3.0si/30i | 35i | 4.8i/48i | 50i | 3.0d/30d(lci) | 3.0sd/35d | 40d | M50d |
по городу | 13,7/13,8 | 13,2 | 16,9/17,0 | 17,5 | 10,2/10,4(8,7) | 10,3/10,5 | 8,8 | 8,8 |
по трассе | 8,2/8,3 | 8,3 | 9,2/9,3 | 9,6 | 6,9/7,0(6,7) | 7,0/7,1 | 6,8 | 6,8 |
в среднем | 10,2/10,3 | 10,1 | 12,0/12,1 | 12,5 | 8,1/8,2(7,4) | 8,2/8,3 | 7,5 | 7,5 |
топливный бак всех модификаций на 85 литров; |
Размеры
X5 E70 | X5 E70 LCI | |
габариты в мм/вес в кг | ||
Длина | 4854 | 4857 |
Ширина | 1933 | 1933/2197*/2010(M50d) |
Высота | 1776 | 1776/1739**/1766(M50d) |
Колесная база | 2933 | 2933 |
Колея спереди | 1644 | 1644(35i,30d,40d) 1640(50i) |
Колея сзади | 1650 | 1650(35i,30d,40d) 1646(50i) |
Клиренс | 222 | 222 |
Размер передних шин | 255/55 R18 V | 255/55 R18 109H XL RSC (30d) 255/55 R18 109V XL RSC (35i,40d) 255/50 R19 107W XL RSC (50i) 255/50 R19 W (M50d) |
Размер задних шин | 255/55 R18 V | 255/55 R18 109H XL RSC (30d) 255/55 R18 109V XL RSC (35i) 255/50 R19 107W XL RSC (50i) 285/45 R19 W (M50d) |
Размер передних дисков | 8.5 J×18 | 8.5 J×18 (35i,30d,40d) 9 J×19 (50i,M50d) |
Размер задних дисков | 8.5 J×18 | 8.5 J×18 (35i,30d,40d) 9 J×19 (50i) 10 J×19 (M50d) |
Собственный вес, от | 2075 | 2070 |
Грузоподъемность, от | 680 | 680 |
Максимальная масса, до | 2790 | 3025 |
* – ширина с зеркалами заднего вида в сочетании с 20- и 21-дюймовыми литыми дисками; ** – высота без антенны на крыше; |
Производство E70 было завершено в августе 2013 года, а на замену был выпущен кроссовер BMW X5 F15.
Вид кузова, размеры, объемы, масса
Информация о кузове автомобиля, его размерах, массе, объеме багажника и объеме топливного бака.
Тип кузова | — |
Количество дверей | 5 (пять) |
Количество мест | 5 (пять) |
Колесная база | 2933.00 мм (миллиметров)9.62 ft (фуов)115.47 in (дюймов)2.9330 м (метров) |
Колея передняя | 1576.00 мм (миллиметров)5.17 ft (фуов)62.05 in (дюймов)1.5760 м (метров) |
Колея задняя | 1576.00 мм (миллиметров)5.17 ft (фуов)62.05 in (дюймов)1.5760 м (метров) |
Длина | 4854.00 мм (миллиметров)15.93 ft (фуов)191.10 in (дюймов)4.8540 м (метров) |
Ширина | 1933.00 мм (миллиметров)6.34 ft (фуов)76.10 in (дюймов)1.9330 м (метров) |
Высота | 1739.00 мм (миллиметров)5.71 ft (фуов)68.46 in (дюймов)1.7390 м (метров) |
Минималный объём багажника | 620.0 л (литров)21.90 ft3 (кубических футов)0.62 м3 (кубических метров)620000.00 см3 (кубических сантиметров) |
Максимальный объём багажника | — |
Снаряжённая масса | 2075 кг (килограммов)4574.59 lbs (фунтов) |
Максимальная масса | 2680 кг (килограммов)5908.39 lbs (фунтов) |
Объём топливного бака | 85.0 л (литров)18.70 имп.гал. (имперских галлонов)22.45 ам.гал. (американских галлонов) |
Отзывы владельцев BMW X5
Добавить отзывСмотреть все
Видео-обзор BMW X5 E70 от “Большого тест-драйва”
frame title=»Большой тест-драйв (видеоверсия): BMW X5
Благодарим за информацию: