Jaguar XJR 2013 – 2015, 4 поколение (X351), Седан: технические характеристики и комплектации
Комплектации и цены Jaguar XJ
Мотор | л.с. | Привод | Коробка (передач) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6590000 | бензиновый3.0 | 340 | полный | автоматическая(8) | добавить | |
6861000 | бензиновый3.0 | 340 | полный | автоматическая(8) | добавить | |
6949000 | дизельный3.0 | 300 | задний | автоматическая(8) | добавить | |
7139000 | бензиновый3.0 | 340 | полный | автоматическая(8) | добавить | |
7167000 | дизельный3.0 | 300 | задний | автоматическая(8) | добавить | |
7279000 | дизельный3.0 | 300 | задний | автоматическая(8) | добавить | |
7451000 | бензиновый3.0 | 340 | полный | автоматическая(8) | добавить | |
7538000 | бензиновый3.0 | 340 | полный | автоматическая(8) | добавить | |
7726000 | бензиновый3.0 | 340 | полный | автоматическая(8) | добавить | |
7782000 | бензиновый3.0 | 340 | полный | автоматическая(8) | добавить | |
8011000 | бензиновый3.0 | 340 | полный | автоматическая(8) | добавить | |
8057000 | бензиновый3.0 | 340 | полный | автоматическая(8) | добавить | |
8376000 | бензиновый3.0 | 340 | полный | автоматическая(8) | добавить | |
10689000 | бензиновый5.0 | 510 | задний | автоматическая(8) | добавить |
}
}
—>
Обзоры модели
https://www.youtube.com/embed/wEFAS5AucWQ?enablejsapi=1&origin=https%3A%2F%2Fautospot.ru&widgetid=1
Обзор Jaguar XJ
Благодарим за информацию: