Список модификаций и комплектаций Джип Чероки II (XJ), описание поколения
О чем статья:
Jeep Cherokee KJ Внедорожник технические характеристики
Количество дверей | Мощность (л.с.) | Максимальная скорость (км/час) | Время разгона (0-100 км/ч) (с) | Объем топливного бака (л) | Начало выпуска | Оконч. выпуска | |
2.4 MT 4WD (147 л. с.) | 0 | 147 | 174 | 13.9 | 76 | 2001 | 2007 |
2.5 TD MT 4WD (143 л. с.) | 0 | 143 | 164 | 13.5 | 76 | 2001 | 2007 |
2.8 TD AT 4WD (150 л. с.) | 0 | 150 | 174 | 12 | 76 | 2001 | 2007 |
2.8 D AT 4WD (163 л. с.) | 0 | 163 | 174 | 12 | 76 | 2001 | 2007 |
3.7 AT 4WD (210 л. с.) | 0 | 210 | 180 | 10.8 | 76 | 2001 | 2007 |
3.7 MT (210 л. с.) | 0 | 210 | 180 | 10 | 76 | 2001 | 2007 |
Показать все о Jeep Cherokee
Вид кузова, размеры, объемы, масса
Информация о кузове автомобиля, его размерах, массе, объеме багажника и объеме топливного бака.
Тип кузова | — |
Количество дверей | 5 (пять) |
Количество мест | 5 (пять) |
Колесная база | 2576.00 мм (миллиметров)8.45 ft (фуов)101.42 in (дюймов)2.5760 м (метров) |
Колея передняя | 1473.00 мм (миллиметров)4.83 ft (фуов)57.99 in (дюймов)1.4730 м (метров) |
Колея задняя | 1473.00 мм (миллиметров)4.83 ft (фуов)57.99 in (дюймов)1.4730 м (метров) |
Длина | 4240.00 мм (миллиметров)13.91 ft (фуов)166.93 in (дюймов)4.2400 м (метров) |
Ширина | 1790.00 мм (миллиметров)5.87 ft (фуов)70.47 in (дюймов)1.7900 м (метров) |
Высота | 1625.00 мм (миллиметров)5.33 ft (фуов)63.98 in (дюймов)1.6250 м (метров) |
Минималный объём багажника | 1011.0 л (литров)35.70 ft3 (кубических футов)1.01 м3 (кубических метров)1011000.00 см3 (кубических сантиметров) |
Максимальный объём багажника | 2033.0 л (литров)71.79 ft3 (кубических футов)2.03 м3 (кубических метров)2033000.00 см3 (кубических сантиметров) |
Снаряжённая масса | 1635 кг (килограммов)3604.56 lbs (фунтов) |
Максимальная масса | 2170 кг (килограммов)4784.03 lbs (фунтов) |
Объём топливного бака | 76.0 л (литров)16.72 имп.гал. (имперских галлонов)20.08 ам.гал. (американских галлонов) |
Отзывы Jeep Cherokee
Jeep Cherokee 2016
5 из 5
Управление:
5 из 5 Надежность:
5 из 5 Комфорт:
5 из 5 Цена:
5 из 5 Дизайн:
5 из 5
У меня Cherokee Trailhawk 3.2, купил на аукционе в США. Пришлось повозиться с ремонтом, но в целом я машиной очень доволен. По качеству езды и динамики в городе машина на высоком уровне. 280 лошодей чувствуются. Ямы, бордюры совсем не проблема. На днище защиты из 3мм. метала. Комфортный салон, мягенькая ходовая. В комплектации есть практичести все, что придумали на сегодняшний день. Нет, только, адаптивного круиза. Я эту машину давно хотел, переживал за наличие запчастей. Но с запчастями проблем нет, машина уже достаточно популярна. Расход по городу 14 литров. Можно заливать спитровый бензин, но я еще не заливал. Понимаю, что наш спиртовый бенз отличается от
штатовского и предьявить АЗС после заправки не качественным топливом, я не докажу. На топливе лучше не экономить, ремонт по факту будет дороже.
Отзыв был полезен? 0 / 0 Смотреть еще 126 отзывов о Jeep Cherokee → Полный отзыв Технические характеристики других моделей Джип Compass Grand Cherokee Patriot Wrangler
Видео обзор
//www.youtube.com/embed/UFZKRhlaKS4
}
}
}
Благодарим за информацию: