Отмечаем смекалку авторов кроссовера Mercedes-Benz M-класса — ДРАЙВ
О чем статья:
Описание
Экстерьер
В целом среднеразмерные автомобили M-класса ориентированы на проведения досуга. Релинги на крыше позволяют перевозить велосипеды, доску для сёрфинга или сноуборд. Задний бампер включает в себя выдвигающееся буксирное устройство. На задней двери расположено запасное колесо и динамик, который можно вращать, чтобы слушать музыку вне автомобиля.
После проведения рестайлинга в 2001 году автомобиль получил более 1100 новых или модифицированных компонентов, среди которых выделяются:
- передние фары в прозрачном стекле;
- боковые индикаторы поворота в наружных зеркалах заднего вида;
- новые блестящие задние фонари;
- новый передний бампер с противотуманными фарами в прозрачном стекле;
- новые задний бампер и боковые юбки;
- окрашенные в цвет кузова боковые молдинги;
- новые легкосплавные диски большего размера (17 дюймов вместо 16).
Интерьер
Линии исполнения автомобиля включали три варианта: Classic (классический внешний вид), Elegance (элегантный экстерьер: ручки в цвет кузова, хромированная отделка и иные решения) и Avantgarde (спортивный внешний вид). В любом из вариантов интерьер автомобиля был спроектирован таким образом, чтобы иметь возможность обеспечить дополнительное пространство для транспортировки различного оборудования и багажа.
Кроссовер по умолчанию предлагался с двумя рядами сидений на 5 мест, за дополнительную плату можно было заказать третий ряд сидений.
После проведения рестайлинга в салон установили климат-контроль Thermatik и значительно улучшили качество материалов отделки.
Технические характеристики
ML 230 | ML 320 | ML 350 | ML 430 | ML 500 | ML 55 AMG | ML 270 CDI | ML 400 CDI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Бензиновый двигатель | Дизельный двигатель Common Rail | |||||||
Двигатель | R4 | V6 | V8 | R5, турбонагнетатель | V8, турбонагнетатель | ||||
Рабочий объём | 2295 см3 | 3199 см3 | 3724 см3 | 4266 см3 | 4966 см3 | 5439 см3 | 2685 см3 | 3996 см3 | |
Мощность | 110 кВт (150 л.с.) при 5400 об/мин | 160 кВт (218 л.с.) при 5700 об/мин | 173 кВт (235 л.с.) при 5750 об/мин | 180 кВт (245 л.с.) при 5750 об/мин | 200 кВт (272 л.с.) при 5750 об/мин | 215 кВт (292 л.с.) при 5600 об/мин | 255 кВт (347 л.с.) при 5500 об/мин | 120 кВт (163 л.с.) при 4200 об/мин | 184 кВт (250 л.с.) при 4000 об/мин |
Макс. крутящий момент | 220 Н·м при 3800 об/мин | 310 Н·м при 3000–4600 об/мин | 345 Н·м при 3000–4500 об/мин | 350 Н·м при 3500–4800 об/мин | 390 Н·м при 3000–4400 об/мин | 440 Н·м при 2700–4250 об/мин | 510 Н·м при 2800–4500 об/мин | 370 Н·м при 1600–2800 об/мин(400 Н·м при 1800–2600 об/мин) | 560 Н·м при 1800–2600 об/мин |
Привод | Полный привод | ||||||||
Максимальная скорость | 177 км/ч | 195 км/ч | 205 км/ч | 205 км/ч | 210 км/ч | 222 км/ч | 235 км/ч | 185 км/ч(183 км/ч) | 213 км/ч |
Разгон, 0–100 км/ч | 12,3 с | 9,5 с | 9,1 с | 8,7 с | 8,4 с | 7,7 с | 6,7 с | 11,7 с (11,6 с) | 8,1 с |
Расход топлива (EWG) | 12,7 л | 13,8 л | 12,7 л | 12,7 л | 13,9 л | 14,6 л | 14,8 л | 9,4 л (9,5 л) | 10,9 л |
Годы выпуска | 1997–2000 | 1997–2005 | 2003–2005 | 2002–2003 | 1999–2001 | 2001–2005 | 2000–2005 | 1997–2005 | 2001–2005 |
Масса Mercedes M-класс (W166) 5 дв. внедорожник 2011 — …
- ML 350 4Matic
- ML 350 BlueTEC 4Matic
- ML 500
- ML 400
Mercedes-Benz M-Class комплектации и цены
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.
Комплектация | Кузов | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
ML 250 BlueTEC 4MATIC | Кроссовер | дизель 2.1 л. | 204 л.с. | АТ | Полный | 9 сек. | 210 км/ч. | 7.1 | 5.7 | 6.2 | 3 250 000 |
ML 250 BlueTEC 4MATIC | Кроссовер | дизель 2.1 л. | 204 л.с. | АТ | Полный | 9 сек. | 210 км/ч. | 7.1 | 5.7 | 6.2 | 3 450 000 |
ML 300 4MATIC | Кроссовер | бензин 3.5 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 8.5 сек. | н.д. | 13.6 | 8.3 | 10.2 | 3 550 000 |
ML 400 4MATIC | Кроссовер | бензин 3 л. | 333 л.с. | АТ | Полный | 6.1 сек. | 247 км/ч. | 11.9 | 7.8 | 9.3 | 3 650 000 |
ML 350 BlueTEC 4MATIC | Кроссовер | дизель 3 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 7.4 сек. | 224 км/ч. | 8.4 | 6.8 | 7.4 | 3 750 000 |
ML 500 4MATIC | Кроссовер | бензин 4.7 л. | 408 л.с. | АТ | Полный | 5.3 сек. | 250 км/ч. | 15.6 | 11.7 | 13.1 | 4 650 000 |
AMG ML 63 | Кроссовер | бензин 5.5 л. | 525 л.с. | АТ | Полный | 4.8 сек. | 250 км/ч. | 15.7 | 9.6 | 11.8 | 6 500 000 |
В таблице указаны следующие данные: название комплектации, кузов, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).Официальные дилеры и автосалоны, где можно купить Mercedes-Benz M-Class:Дилерские центры Mercedes-Benz
Отзывы владельцев
Сожалеем, еще никто не оставил отзыва об этой машине 🙁
Есть, что рассказать будущим покупателям данной модели?Поделитесь своими мыслями! Оставить отзыв
Благодарим за информацию: