Технические характеристики Nissan Note / Ниссан Ноут
О чем статья:
Nissan Note комплектации и цены
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.
Комплектация | Кузов | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
Comfort | Компактвэн | бензин 1.4 л. | 88 л.с. | MT | Передний | 13.1 сек. | 165 км/ч. | 7.9 | 5.3 | 6.3 | 529 000 |
Comfort | Компактвэн | бензин 1.6 л. | 110 л.с. | MT | Передний | 10.7 сек. | 183 км/ч. | 8.5 | 5.5 | 6.6 | 562 000 |
Luxury | Компактвэн | бензин 1.4 л. | 88 л.с. | MT | Передний | 13.1 сек. | 165 км/ч. | 7.9 | 5.3 | 6.3 | 584 000 |
Comfort | Компактвэн | бензин 1.6 л. | 110 л.с. | АТ | Передний | 11.7 сек. | 174 км/ч. | 9.1 | 5.4 | 6.8 | 592 000 |
Luxury | Компактвэн | бензин 1.6 л. | 110 л.с. | MT | Передний | 10.7 сек. | 183 км/ч. | 8.5 | 5.5 | 6.6 | 617 000 |
Luxury | Компактвэн | бензин 1.6 л. | 110 л.с. | АТ | Передний | 11.7 сек. | 174 км/ч. | 9.1 | 5.4 | 6.8 | 647 000 |
Tekna | Компактвэн | бензин 1.6 л. | 110 л.с. | MT | Передний | 10.7 сек. | 183 км/ч. | 8.5 | 5.5 | 6.6 | 677 000 |
Tekna | Компактвэн | бензин 1.6 л. | 110 л.с. | АТ | Передний | 11.7 сек. | 174 км/ч. | 9.1 | 5.4 | 6.8 | 707 000 |
В таблице указаны следующие данные: название комплектации, кузов, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).Официальные дилеры и автосалоны, где можно купить Nissan Note:Дилерские центры Nissan
Отзывы Nissan Note
Nissan Note 2007
5 из 5
Управление:
5 из 5 Надежность:
5 из 5 Комфорт:
5 из 5 Цена:
5 из 5 Дизайн:
5 из 5
Купували авто 2014 році, 92 тис. пробіг, на 112 встановили ГБО , дуже жваве авто, з заду багато місця в трьох сидіти комфортно, хоча зовні авто здається маленьким,багажник теж не маленький як для такого авто, задні сидіння можна рухати, з поломками майже проблем не було, до 75 перший власник обслуговував машину на офіційному сто, на 120 замінили масло в коробці, за час експлуатації міняв свічки, передній датчик абс, передні колодки з дисками, насос подання рідини для омивача скла, ну звісно ТО та ходову частину, авто трохи жорсткувате по нашому бездоріжжю, але на трасі почувається впевнено!
Отзыв был полезен? 0 / 0 Смотреть еще 374 отзыва о Nissan Note → Полный отзыв Технические характеристики других моделей Ниссан Qashqai Leaf X-Trail Juke Primera Almera Micra Murano Altima Maxima Pathfinder TIIDA Teana Sentra Qashqai+2 Patrol Sunny Versa Almera Classic Primastar пасс. Armada Maxima QX Navara Terrano Primastar груз. Bluebird Almera Tino Quest Terrano II Pixo
Благодарим за информацию: