Шкода Йети технические характеристики. Skoda Yeti комплектации и цены фото
О чем статья:
Технические характеристики Skoda Yeti
универсал 5-дв.
Внедорожник
Двигатель | Название | Цена | Топливо | Привод | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 7AT(122 л.с.) | Ambition | ≈1 230 000 руб. | АИ-95 | Передний | 5,2 / 6,9 | 10,6 с | 182 км/ч |
1.4 7AT(122 л.с.) | Ambition Outd> | ≈1 238 000 руб. | АИ-95 | Передний | 5,2 / 6,9 | 10,1 с | 186 км/ч |
1.4 7AT(122 л.с.) | Style | ≈1 304 000 руб. | АИ-95 | Передний | 5,2 / 6,9 | 10,1 с | 186 км/ч |
1.4 7AT(122 л.с.) | Style Outd> | ≈1 312 000 руб. | АИ-95 | Передний | 5,2 / 6,9 | 10,1 с | 186 км/ч |
1.4 МТ(122 л.с.) | Ambition | ≈1 190 000 руб. | АИ-95 | Передний | 5 / 7,2 | 9,9 с | 187 км/ч |
1.4 МТ(122 л.с.) | Ambition Outd> | ≈1 198 000 руб. | АИ-95 | Передний | 5 / 7,2 | 9,9 с | 187 км/ч |
1.4 МТ(122 л.с.) | Style Outd> | ≈1 272 000 руб. | АИ-95 | Передний | 5 / 7,2 | 9,9 с | 187 км/ч |
1.8 7AT(152 л.с.) | Ambition | ≈1 366 000 руб. | АИ-95 | Полный постоянный | 6,6 / 10,2 | 9 с | 192 км/ч |
1.8 7AT(152 л.с.) | Ambition Outd> | ≈1 374 000 руб. | АИ-95 | Полный постоянный | 6,6 / 10,2 | 9 с | 192 км/ч |
1.8 7AT(152 л.с.) | Style | ≈1 440 000 руб. | АИ-95 | Полный постоянный | 6,6 / 10,2 | 9 с | 192 км/ч |
1.8 7AT(152 л.с.) | Style Outd> | ≈1 448 000 руб. | АИ-95 | Полный постоянный | 6,6 / 10,2 | 9 с | 192 км/ч |
Внутренние размеры Skoda Yeti:
- Ширина верхнего бруса кузова спереди/сзади (мм): 1446/1437
- Высота салона спереди/сзади (мм): 1034/1027
- Объем багажного отделения мин./макс. (в зависимости от положения задних сидений) (л): 310/415
- Объем багажного отделения с опущенными/убранными спинками сидений (л): 1485/1665
Модельный ряд Skoda Yeti