BMW 7 Series обзор, технические характеристики, комплектации и двигатели
BMW 7 серии комплектации и цены
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.
Комплектация | Кузов | Двигатель | Мощность | Коробка | Привод | Разгон | Скорость | Расход | Цена |
730i Base | Седан | бензин 2 л. | 249 л.с. | АТ | Задний | 6.5 сек. | 250 км/ч. | 8.4 | 6.2 | 7.0 | 6 830 000 |
730i M Sport Pure | Седан | бензин 2 л. | 249 л.с. | АТ | Задний | 6.5 сек. | 250 км/ч. | 8.4 | 6.2 | 7.0 | 7 370 000 |
730i M Sport Plus | Седан | бензин 2 л. | 249 л.с. | АТ | Задний | 6.5 сек. | 250 км/ч. | 8.4 | 6.2 | 7.0 | 7 640 000 |
730d xDrive Base | Седан | дизель 3 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 6.3 сек. | 250 км/ч. | 6.8 | 5.5 | 6.0 | 7 660 000 |
730d xDrive M Sport Plus | Седан | дизель 3 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 6.3 сек. | 250 км/ч. | 6.8 | 5.5 | 6.0 | 8 000 000 |
740d xDrive Base | Седан | дизель 3 л. | 320 л.с. | АТ | Полный | 5.3 сек. | 250 км/ч. | 7.0 | 5.6 | 6.1 | 8 340 000 |
740d xDrive M Sport Edition 21 | Седан | дизель 3 л. | 320 л.с. | АТ | Полный | 5.3 сек. | 250 км/ч. | 7.0 | 5.6 | 6.1 | 8 650 000 |
730Ld xDrive Base | Седан | дизель 3 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 6.4 сек. | 250 км/ч. | 7.1 | 5.7 | 6.2 | 9 000 000 |
740Li xDrive Base | Седан | бензин 3 л. | 340 л.с. | АТ | Полный | 5.1 сек. | 250 км/ч. | 10.6 | 7.1 | 8.4 | 9 510 000 |
730Ld xDrive M Sport Plus | Седан | дизель 3 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 6.4 сек. | 250 км/ч. | 7.1 | 5.7 | 6.2 | 9 800 000 |
740Ld xDrive Base | Седан | дизель 3 л. | 320 л.с. | АТ | Полный | 5.4 сек. | 250 км/ч. | 7.3 | 5.7 | 6.2 | 10 270 000 |
730Ld xDrive Executive | Седан | дизель 3 л. | 249 л.с. | АТ | Полный | 6.4 сек. | 250 км/ч. | 7.1 | 5.7 | 6.2 | 10 380 000 |
740Li xDrive Exclusive | Седан | бензин 3 л. | 340 л.с. | АТ | Полный | 5.1 сек. | 250 км/ч. | 10.6 | 7.1 | 8.4 | 10 500 000 |
740Ld xDrive M Sport Edition 21 | Седан | дизель 3 л. | 320 л.с. | АТ | Полный | 5.4 сек. | 250 км/ч. | 7.3 | 5.7 | 6.2 | 10 950 000 |
740Li xDrive Executive | Седан | бензин 3 л. | 340 л.с. | АТ | Полный | 5.1 сек. | 250 км/ч. | 10.6 | 7.1 | 8.4 | 11 430 000 |
750Li xDrive Base | Седан | бензин 4.4 л. | 530 л.с. | АТ | Полный | 4.1 сек. | 250 км/ч. | 14.5 | 7.7 | 10.2 | 11 770 000 |
750Li xDrive M Sport Pro | Седан | бензин 4.4 л. | 530 л.с. | АТ | Полный | 4.1 сек. | 250 км/ч. | 14.5 | 7.7 | 10.2 | 12 780 000 |
M760Li xDrive Base | Седан | бензин 6.6 л. | 609 л.с. | АТ | Полный | 3.8 сек. | 250 км/ч. | 18.7 | 9.7 | 13.0 | 13 250 000 |
M760Li xDrive M Sport Individual | Седан | бензин 6.6 л. | 609 л.с. | АТ | Полный | 3.8 сек. | 250 км/ч. | 18.7 | 9.7 | 13.0 | 15 020 000 |
В таблице указаны следующие данные: название комплектации, кузов, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).Официальные дилеры и автосалоны, где можно купить BMW 7 серии:Дилерские центры BMW
Обзор серии
- BMW E65/E66 (2001-2008)
- BMW F01/F02 (2008-2015)
- BMW G11/G12 (2015-н.в.)
Благодарим за информацию: