Фиат Гранд Пунто технические характеристики. Fiat Grande Punto комплектации и цены фото
О чем статья:
Технические характеристики Fiat Grande Punto

хэтчбек 3-дв.

Городской авто
Двигатель | Название | Цена | Топливо | Привод | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 MT(65 л.с.) | active | АИ-95 | Передний | 5,1 / 7,9 | 14,5 с | 155 км/ч | |
1.4 MT(77 л.с.) | active | АИ-95 | Передний | 5,2 / 7,7 | 13,2 с | 165 км/ч | |
1.4 MT(77 л.с.) | dinamic | АИ-95 | Передний | 5,2 / 7,7 | 13,2 с | 165 км/ч | |
1.4 MT(77 л.с.) | emotion | АИ-95 | Передний | 5,2 / 7,7 | 13,2 с | 165 км/ч | |
1.4 MTA(77 л.с.) | active | АИ-95 | Передний | 5,2 / 7,7 | 13,2 с | 165 км/ч | |
1.4 MTA(77 л.с.) | dinamic | АИ-95 | Передний | 5,2 / 7,7 | 13,2 с | 165 км/ч | |
1.4 MTA(77 л.с.) | emotion | АИ-95 | Передний | 5,2 / 7,7 | 13,2 с | 165 км/ч | |
1.4 MT(120 л.с.) | sport | АИ-95 | Передний | 5,4 / 8,7 | 8,9 с | 195 км/ч |
хэтчбек

Городской авто
Двигатель | Название | Цена | Топливо | Привод | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 MT(65 л.с.) | base | АИ-95 | Передний | 5,1 / 7,9 | 14,5 с | 155 км/ч | |
1.4 MT(77 л.с.) | active | АИ-95 | Передний | 5,2 / 7,7 | 13,2 с | 165 км/ч | |
1.4 MT(77 л.с.) | dinamic | АИ-95 | Передний | 5,2 / 7,7 | 13,2 с | 165 км/ч | |
1.4 MT(77 л.с.) | emotion | АИ-95 | Передний | 5,2 / 7,7 | 13,2 с | 165 км/ч | |
1.4 MTA(77 л.с.) | active | АИ-95 | Передний | 5,2 / 7,7 | 13,2 с | 165 км/ч | |
1.4 MTA(77 л.с.) | dinamic | АИ-95 | Передний | 5,2 / 7,7 | 13,2 с | 165 км/ч | |
1.4 MTA(77 л.с.) | emotion | АИ-95 | Передний | 5,2 / 7,7 | 13,2 с | 165 км/ч | |
1.4 MT(120 л.с.) | emotion | АИ-95 | Передний | 5,4 / 8,7 | 8,9 с | 195 км/ч |
Отзывы

Марка / модель | Год | Двигатель / КПП | Кузов | Пробег | Оценка | Дата |
2009 | Бензиновый 1.4 / RT | Хэтчбек | 38000 | 4 | 23.10.2012 |
Alexsey Tsvetkov, водительский стаж с 2002 г. Достоинства: Маленький, но удобный. Отличный городской автомобиль, стильный и внутри все сделано хорошо. Хорошая оптика. Все пытаются обогнать, но в режиме "манул" я даже со внедорожниками спорю. Очень чувствительные тормоза. Есть достоинства у автомата-робота — можно переключать передачи не переходя в режим"мануал", о недостатках коробки ниже. Недостатки: Расход в городе 10л/100км, вне города декларированные 5,2-5,4. Когда ездит жена, то использует автомат, я же всегда переключаю в "мануал" для более динамичной езды. Недостаток коробки — в режиме автомат долго думает между первой и второй передачей, особенно в тот момент когда нужна динамика, поэтому езжу преимущественно в "мануале". Страдает плавность хода на 1 передаче, поэтому скидываю на нейтраль и докатываюсь. Что ломалось: Не заправляйте "плохим" бензином, особенно зимой. На 30 000км поменяли задние амортизаторы. Опыт обслуживания: Недорого. Стоит ли этот автомобиль своих денег? — да подробнее |
Добавить отзыв
Благодарим за информацию: