Мицубиси Аутлендер технические характеристики. Mitsubishi Outlander комплектации и цены фото
О чем статья:
Митсубиси Аутлендер Технические характеристики
Xарактеристики
Текущая гамма двигателей кроссовера включает в себя две бензиновые рядные «четверки» с электронной системой управления фазами газораспределения MIVEC и распределенным впрыском ECI-Multi. Оба мотора соответствуют экостандарту Euro-5 и нормально относятся к 92-му бензину. Первый движок объемом 2 л. выдает 146 л.с. и 196 Нм пикового момента, а второй агрегат на 2,4 л. развивает 167 л.с. и 222 Нм. Паспортный средний расход топлива, в зависимости от модификации, составляет от 7,3 до 7,7 л. на 100 километров пути, однако реальные цифры, судя по многочисленным отзывам автовладельцев, могут быть выше.
Главное нововведение в технической «начинке» модели — вариаторная трансмиссия (CVT) Jatco 8-го поколения, получившая усовершенствованный гидротрансформатор, увеличенный диапазон (2.631-0.378), систему смазки с уменьшенными потерями на трение при сниженном на 0,9 л. (до 6,9 л.) объеме масла, а также новую программу управления под более острое ускорение. Согласно заявлению производителя, у вариатора уменьшилась масса, а трансмиссионные потери сократились на 26%, что положительно сказалось на экономичности.
Габариты
- длина — 4 695 м;
- ширина — 1 810 м;
- высота — 1 703 м;
- колесная база — 2.7 м;
- клиренс — 215 мм;
- объем багажника — 591 л.
-
Модификации
Выберите модификацию для сравнения:
nput
type=»checkbox»
id=»spec_866″
2.0 CVT 2WD
nput
type=»checkbox»
id=»spec_867″
2.0 CVT 4WD
nput
type=»checkbox»
id=»spec_868″
2.4 CVT 4WD
nput
type=»checkbox»
id=»spec_893″
3.0 6АТ 4WD
Выделить разные характеристики
Характеристики | 2.0 CVT 2WD | 2.0 CVT 4WD | 2.4 CVT 4WD | 3.0 6АТ 4WD |
---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
Марка топлива: | АИ — 92 | АИ — 92 | АИ — 92 | АИ — 95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 6 |
Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | V-образное |
Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск | Распределенный впрыск |
Тип наддува: | — | — | — | — |
Объём двигателя: | 1998 | 1998 | 2360 | 2998 |
Мощность: | 146 л.с | 146 л.с | 167 л.с | 227 л.с |
Разгон до 100км/час: | 11.0 с | 12.0 с | 10.0 с | 8.0 с |
Максимальная скорость: | 193 км/ч | 188 км/ч | 198 км/ч | 205 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.0/100км | 9.0/100км | 10.0/100км | 12.0/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 7.0/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.0/100км | 7.0/100км | 7.0/100км | 8.0/100км |
Объем топливного бака: | 63 л | 60 л | 60 л | 60 л |
Длина: | 4695 мм | 4695 мм | 4695 мм | 4695 мм |
Ширина: | 1810 мм | 1810 мм | 1810 мм | 1810 мм |
Высота: | 1703 мм | 1703 мм | 1703 мм | 1703 мм |
Колёсная база: | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм | 2670 мм |
Клиренс: | 215 мм | 215 мм | 215 мм | 215 мм |
Масса: | 1505 кг | 1570 кг | 1585 кг | 1585 кг |
Объём багажника: | 591 л | 591 л | 477 л | 477 л |
Трансмиссия: | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Автоматическая |
Привод: | Передний | Полный | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая — McPherson | Независимая — McPherson | Независимая — McPherson | Стойка МакФерсон со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Производство: | Калуга | |||
Гарантия: | 36 месяцев или 100 000 км пробега |
Выгода от 60 000 ₽ при обмене вашего авто!
Воспользуйтесь возможностью
дополнительно секономить 60 000 ₽
на покупке, сдав Ваш старый автомобиль
по программе Trade In
Оставьте заявку на
Выгодный Trade In
Получить расчет
Отправляя данную форму Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.
Модельный ряд Mitsubishi Outlander