Nissan X-Trail — Википедия
О чем статья:
Технические характеристики Nissan X-Trail 2.0 4WD
Nissan X-Trail 2.0 4WD
Компания Nissan представила европейской аудитории новое поколение Nissan X-Trail. Новое поколение спроектировано на совершенно новой колесной базе, кузов автомобиля полностью переработан, а на выбор покупателя предоставляются комплектации из четырех типов двигателей, в том числе дизельных, впервые для европейского рынка агрегированных автоматическими трансмиссиями. Автомобиль оснащен интеллектуальной системой полного привода ALL MODE 4×4-i. Колесная база нового X-Trail длиннее на 5 мм, а общая длина автомобиля выросла на 175 мм и составляет 4630 мм. На выбор покупателя предоставляется 6-ступенчатая механическая коробка передач, CVT или автомат. Все дизельные моторы дополнительно оснащаются специальными фильтрами для снижение содержания вредных веществ в выхлопных газах.
Нашли ошибку?
Напишите нам!
Посмотреть технические характеристики других модификаций Nissan X-Trail / Ниссан Икстрейл
Автомобильный каталог содержит описание, технические характеристики и фотографии автомобиля Nissan X-Trail 2.0 4WD.
—>
Вид кузова, размеры, объемы, масса
Информация о кузове автомобиля, его размерах, массе, объеме багажника и объеме топливного бака.
Тип кузова | внедорожник/SUV |
Количество дверей | 5 (пять) |
Количество мест | 5 (пять) |
Колесная база | 2630.00 мм (миллиметров)8.63 ft (фуов)103.54 in (дюймов)2.6300 м (метров) |
Колея передняя | 1530.00 мм (миллиметров)5.02 ft (фуов)60.24 in (дюймов)1.5300 м (метров) |
Колея задняя | 1535.00 мм (миллиметров)5.04 ft (фуов)60.43 in (дюймов)1.5350 м (метров) |
Длина | 4630.00 мм (миллиметров)15.19 ft (фуов)182.28 in (дюймов)4.6300 м (метров) |
Ширина | 1785.00 мм (миллиметров)5.86 ft (фуов)70.28 in (дюймов)1.7850 м (метров) |
Высота | 1685.00 мм (миллиметров)5.53 ft (фуов)66.34 in (дюймов)1.6850 м (метров) |
Дорожный просвет | 200.00 мм (миллиметров)0.66 ft (фуов)7.87 in (дюймов)0.2000 м (метров) |
Минималный объём багажника | 603.0 л (литров)21.29 ft3 (кубических футов)0.60 м3 (кубических метров)603000.00 см3 (кубических сантиметров) |
Максимальный объём багажника | 1742.0 л (литров)61.52 ft3 (кубических футов)1.74 м3 (кубических метров)1742000.00 см3 (кубических сантиметров) |
Снаряжённая масса | 1469 кг (килограммов)3238.59 lbs (фунтов) |
Максимальная масса | 2050 кг (килограммов)4519.48 lbs (фунтов) |
Объём топливного бака | 65.0 л (литров)14.30 имп.гал. (имперских галлонов)17.17 ам.гал. (американских галлонов) |
Отзывы владельцев Nissan X-Trail
Добавить отзывСмотреть все
Благодарим за информацию: