Технические характеристики Peugeot 406 / Пежо 406
О чем статья:
Технические характеристики Peugeot 406
седан
Средний авто
Двигатель | Цена | Топливо | Привод | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi MT(90 л.с.) | ДТ | Передний | 4,5 / 7,7 | 13 с | 180 км/ч | |
2.0 HDi MT(110 л.с.) | ДТ | Передний | 4,5 / 7,5 | 11,2 с | 191 км/ч | |
2.0 HDi AT(110 л.с.) | ДТ | Передний | 5,1 / 8,9 | 11,2 с | 188 км/ч | |
1.8 MT(117 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6 / 10,6 | 11,3 с | 197 км/ч | |
1.8 AT(117 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6 / 10,6 | 11,3 с | 197 км/ч | |
2.2 HDi MT(136 л.с.) | ДТ | Передний | 4,9 / 8,8 | 10,2 с | 205 км/ч | |
2.0 MT(138 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,5 / 11,5 | 10 с | 208 км/ч | |
2.0 AT(138 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,5 / 12,3 | 11 с | 201 км/ч | |
2.2 MT(160 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,5 / 12,8 | 9,4 с | 214 км/ч | |
3.0 MT(210 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,2 / 13,7 | 8 с | 240 км/ч | |
3.0 AT(210 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,5 / 14,3 | 9 с | 232 км/ч |
универсал
Средний авто
Двигатель | Цена | Топливо | Привод | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 HDi MT(90 л.с.) | ДТ | Передний | 4,8 / 7,7 | 13,4 с | 172 км/ч | |
2.0 HDi MT(110 л.с.) | ДТ | Передний | 4,6 / 7,5 | 11,4 с | 185 км/ч | |
2.0 HDi AT(110 л.с.) | ДТ | Передний | 5,2 / 9,3 | 11,4 с | 185 км/ч | |
1.8 MT(117 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,2 / 10,8 | 12,4 с | 193 км/ч | |
1.8 AT(117 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,4 / 12,4 | 12,4 с | 193 км/ч | |
2.2 HDi MT(136 л.с.) | ДТ | Передний | 5,1 / 8,8 | 10,5 с | 201 км/ч | |
2.0 MT(138 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,6 / 11,5 | 10,2 с | 201 км/ч | |
2.0 AT(138 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,8 / 12,3 | 11,9 с | 201 км/ч | |
2.2 MT(160 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,7 / 12,8 | 9,4 с | 214 км/ч | |
3.0 MT(210 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,4 / 13,9 | 8,4 с | 234 км/ч | |
3.0 AT(210 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,7 / 14,5 | 9,7 с | 226 км/ч |
купе
Двигатель | Цена | Топливо | Привод | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 HDi MT(136 л.с.) | ДТ | Передний | 4,9 / 8,8 | 10,2 с | 201 км/ч | |
2.0 AT(138 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,5 / 12,3 | 11,7 с | 201 км/ч | |
2.2 MT(160 л.с.) | АИ-95 | Передний | 6,8 / 11,4 | 9,5 с | 218 км/ч | |
3.0 MT(210 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,4 / 14,4 | 7,7 с | 240 км/ч | |
3.0 AT(210 л.с.) | АИ-95 | Передний | 7,7 / 14,5 | 9 с | 232 км/ч |
Плюсы и минусы
Плюсы машины
- Приятная внешность;
- Качество сборки;
- Хорошая аэродинамика;
- Качественный, приятный салон;
- Много свободного пространства;
- Вместительный багажник;
- Богатое оснащение;
- Хорошая безопасность;
- Подходит для тюнинга;
- Ремонтопригодность;
- Шумоизоляция;
- Подвеска;
- Управление;
- Стоимость.
Минусы машины
- Дизайн уже не соответствует современным веяниям моды;
- Небольшая высота дорожного просвета;
- Автоматическая коробка передач.
Отзывы владельцев Peugeot 406
Добавить отзывСмотреть все
Благодарим за информацию: