Toyota Camry 1991 – 1997, 3 поколение (XV10), Седан: технические характеристики и комплектации
О чем статья:
Технические характеристики Toyota Camry
Вофициальных дилерских центрах Тойота Люберцы иТойота Измайлово доступны семь комплектаций новой Toyota Camry вкузове XV70— Стандарт иСтандарт Плюс, Классик, Элеганс Safety, Престиж Safety, Люкс Safety иExecutive Safety. Выможете сделать выбор поключевым параметрам инабору опций.
Технические характеристики Тойота Камри:
- Бензиновый двигатель объёмом 2.0, 2.5 и3.5 л.
- Передний привод, 6 и8-ступенчатая АКПП.
- Расход всмешанном цикле 7,1/8,3/8,7 лвзависимости отдвигателя.
- Разгон до100 км/ч 11,0/9,9/7,7 взависимости оттипа двигателя.
Чтобы узнать все характеристики новой Camry иусловия покупки отправляйте заявку ссайта. Менеджер свяжется свами, чтобы предоставить необходимую информацию.
Toyota Camry 2.0 AT150 л.с. | Toyota Camry 2.5 AT181 л.с. | Toyota Camry 3.5 AT249 л.с. | |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензиновый | ||
Тип впрыска | комбинированный | распределенный | |
Наддув | нет | ||
Количество цилиндров | 4 | 6 | |
Расположение цилиндров | рядное | V-образное | |
Количество клапанов нацилиндр | 4 | ||
Объем, куб. см. | 1998 | 2494 | 3456 |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 150 (6500) | 181 (6000) | 249 (6200) |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 199 (4600) | 231 (4100) | 346 (4700) |
Трансмиссия | |||
Привод | передний | ||
Коробка передач | 6АКПП | ||
Подвеска | |||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | ||
Тип задней подвески | независимая, многорычажная | ||
Тормозная система | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | дисковые | ||
Рулевое управление | |||
Тип усилителя | электрический | ||
Шины идиски | |||
Размер шин | 215/60 R16 | 215/55 R17 | |
Размер дисков | 6.5Jх16 | 7.0Jх17 | |
Топливо | |||
Тип топлива | АИ-95 | ||
Экологический класс | Евро-5 | ||
Объем бака, л | 70 | ||
Расход топлива | |||
Городской цикл, л/100 км | 10.0 | 11.0 | 13.2 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.6 | 5.9 | 7.0 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.2 | 7.8 | 9.3 |
Габаритные размеры | |||
Количество мест | 5 | ||
Количество дверей | 4 | ||
Длина, мм | 4850 | ||
Ширина, мм | 1825 | ||
Высота, мм | 1480 | ||
Колесная база, мм | 2775 | ||
Колея передних колес, мм | 1580 | ||
Колея задних колес, мм | 1570 | ||
Передний свес, мм | 990 | ||
Задний свес, мм | 1085 | ||
Объем багажника, л | 483/506 | ||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 160 | ||
Масса | |||
Снаряженная, кг | 1505−1515 | 1530−1550 | 1615 |
Полная, кг | 2100 | ||
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 210 | ||
Время разгона до100 км/ч, с | 10.4 | 9.0 | 7.1 |
Вид кузова, размеры, объемы, масса
Информация о кузове автомобиля, его размерах, массе, объеме багажника и объеме топливного бака.
Тип кузова | седан |
Количество дверей | 4 (четыре) |
Количество мест | 5 (пять) |
Колесная база | 2620.00 мм (миллиметров)8.60 ft (фуов)103.15 in (дюймов)2.6200 м (метров) |
Колея передняя | 1545.00 мм (миллиметров)5.07 ft (фуов)60.83 in (дюймов)1.5450 м (метров) |
Колея задняя | 1500.00 мм (миллиметров)4.92 ft (фуов)59.06 in (дюймов)1.5000 м (метров) |
Длина | 4725.00 мм (миллиметров)15.50 ft (фуов)186.02 in (дюймов)4.7250 м (метров) |
Ширина | 1770.00 мм (миллиметров)5.81 ft (фуов)69.69 in (дюймов)1.7700 м (метров) |
Высота | 1420.00 мм (миллиметров)4.66 ft (фуов)55.91 in (дюймов)1.4200 м (метров) |
Минималный объём багажника | — |
Максимальный объём багажника | 517.0 л (литров)18.26 ft3 (кубических футов)0.52 м3 (кубических метров)517000.00 см3 (кубических сантиметров) |
Снаряжённая масса | 1355 кг (килограммов)2987.26 lbs (фунтов) |
Максимальная масса | 1870 кг (килограммов)4122.64 lbs (фунтов) |
Объём топливного бака | 70.0 л (литров)15.40 имп.гал. (имперских галлонов)18.49 ам.гал. (американских галлонов) |
Какие особенности модели раскроют отзывы о Toyota Camry?
Водитель всегда хочет знать, какими реальными достоинствами отличается модель. Владельцы этой машины рассказывают, что:
- модель имеет высокий уровень безопасности благодаря наличию точных датчиков;
- она обладает отличными показателями звукоизоляции;
- ее обслуживание, по сравнению с аналогами, будет более доступным.
Множество полезных отзывов о Тойоте Камри от реальных владельцев авто вы найдете на нашем сайте.
Отзывы владельцев Toyota Camry седан 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годов на сайте Autospot.ru. Реальное мнение пользователей об авто с плюсами и минусами Тойота седан, полезные отзывы с фото и оценками модели, а также описание двигателя, расходников и других характеристик. Рейтинг машины 4.4 — подсчитан на основе 8 отзывов.
Благодарим за информацию: