Toyota Tarago — технические характеристики и данные — максимальная мощность, максимальный крутящий момент, максимальная скорость, ускорение, расход топлива — городской цикл/загородный цикл/комбинированный (смешанный) цикл, вес, габаритные размеры, двигатель, подвеска, колеса/колесные диски, шины, тормоза, трансмиссия/коробка передач и т.д.
Toyota Estima технические характеристики и комплектации
Toyota Estima — модельный ряд, комплектации, подробные технические характеристики по годам выпуска как новых, так и автомобилей с пробегом. Клиренс, габариты, размеры, длина, вес, расход, масса, ширина, грузоподъемность, высота, просвет, двигатели, мощность Toyota Estima.
Toyota | |
Модель: | Estima |
Класс A | |
Начало выпуска: | 1990 |
Год выпуска:
все
| 2006
| 2001
| 2000
| 1992
| 1990
Комплектация | Коробка | Мощность | Начало выпуска | Конец выпуска |
---|---|---|---|---|
Toyota Estima 2.4 Hybrid CVT 4WD CVT HB | CVT | 130 л.с. | 2001 г. | 2006 г. |
Toyota Estima 3.0 AT 4dr Wagon | 4AT | 220 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
Toyota Estima 2.4i AT 4dr Wagon | 5AT | 160 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
Toyota Estima 2.4i AT 4WD 4dr Wagon | 5AT | 160 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
Toyota Estima 3.0 AT 4WD 4dr Wagon | 4AT | 220 л.с. | 2000 г. | 2006 г. |
Toyota Estima 3.0 AT 4AT HB | 4AT | 220 л.с. | 2000 г. | 2005 г. |
Toyota Estima 3.0 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 220 л.с. | 2000 г. | 2005 г. |
Toyota Estima 2.4 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 160 л.с. | 2000 г. | 2005 г. |
Toyota Estima 2.4 AT 4AT HB | 4AT | 160 л.с. | 2000 г. | 2005 г. |
Toyota Estima 2.4i AT 160hp 5dr Wagon | 5AT | 160 л.с. | 1990 г. | 2000 г. |
Toyota Estima 2.4i 16V AT 4WD 5dr Wagon | 4AT | 132 л.с. | 1990 г. | 2000 г. |
Toyota Estima 2.4i 16V AT 5dr Wagon | 5AT | 132 л.с. | 1990 г. | 2000 г. |
Toyota Estima 2.4i AT 160hp 4WD 5dr Wagon | 5AT | 160 л.с. | 1990 г. | 2000 г. |
Toyota Estima 2.4 MT 5MT 4dr HB | 5MT | 135 л.с. | 1992 г. | 1999 г. |
Toyota Estima 2.4 MT 5MT HB | 5MT | 135 л.с. | 1992 г. | 1999 г. |
Toyota Estima 2.2DT MT 5MT 4dr HB | 5MT | 105 л.с. | 1992 г. | 1999 г. |
Toyota Estima 2.4 AT 4WD 4AT HB | 4AT | 135 л.с. | 1990 г. | 1999 г. |
Toyota Estima 2.2DT AT 4AT HB | 4AT | 105 л.с. | 1992 г. | 1999 г. |
Toyota Estima 2.2DT AT 4AT 4dr HB | 4AT | 105 л.с. | 1992 г. | 1999 г. |
Toyota Estima 2.4 AT 4AT HB | 4AT | 135 л.с. | 1992 г. | 1999 г. |
Все комплектации Toyota Estima
Отзывы о моделях Тойота
Благодарим за информацию: