Технические характеристики Volkswagen Transporter 6.1 Kombi 2019/2020 – расход топлива, габариты и грузоподъемность
О чем статья:
Volkswagen Traporter комби T5 рестайлинг Микроавтобус – модификации и цены, одноклассники Volkswagen Traporter комби minubus, где купить
- Еще фото
Тип двигателябензиновыйдизельныйКоробка передачмеханическаяавтоматическаяПриводпереднийполныйДлина кузоваL1L2Высота кузоваH1H2H3
Нет комплектаций, соответствующих настройкам фильтра.
бензин | передний | 115 л.с. | 0.8 т | 10.4 л/100 км |
Снятас производства | ||||
бензин | передний | 115 л.с. | 1.1 т | 10.4 л/100 км |
Снятас производства | ||||
бензин | передний | 115 л.с. | 1.1 т | 10.4 л/100 км |
Снятас производства | ||||
бензин | передний | 115 л.с. | 1.1 т | 10.4 л/100 км |
Снятас производства | ||||
бензин | передний | 115 л.с. | 0.9 т | 10.7 л/100 км |
Снятас производства | ||||
бензин | передний | 150 л.с. | 0.8 т | 9.6 л/100 км |
Снятас производства | ||||
бензин | передний | 150 л.с. | 0.8 т | 9.6 л/100 км |
Снятас производства | ||||
бензин | передний | 150 л.с. | 0.8 т | 9.6 л/100 км |
Снятас производства | ||||
бензин | передний | 150 л.с. | 0.8 т | 9.6 л/100 км |
Снятас производства | ||||
бензин | передний | 150 л.с. | 0.8 т | 10 л/100 км |
Снятас производства | ||||
бензин | передний | 204 л.с. | 0.8 т | 9.6 л/100 км |
Снятас производства | ||||
бензин | передний | 204 л.с. | 0.8 т | 9.6 л/100 км |
Снятас производства | ||||
бензин | передний | 204 л.с. | 0.8 т | 9.6 л/100 км |
Снятас производства | ||||
бензин | передний | 204 л.с. | 0.8 т | 9.6 л/100 км |
Снятас производства | ||||
бензин | передний | 204 л.с. | 0.8 т | 10 л/100 км |
Снятас производства | ||||
бензин | передний | 204 л.с. | 0.8 т | 9.8 л/100 км |
Снятас производства | ||||
бензин | передний | 204 л.с. | 0.8 т | 9.8 л/100 км |
Снятас производства | ||||
бензин | передний | 204 л.с. | 0.8 т | 9.8 л/100 км |
Снятас производства | ||||
бензин | передний | 204 л.с. | 0.8 т | 9.8 л/100 км |
Снятас производства | ||||
бензин | передний | 204 л.с. | 0.8 т | 10.2 л/100 км |
Снятас производства | ||||
бензин | полный | 204 л.с. | 0.8 т | 10.3 л/100 км |
Снятас производства | ||||
бензин | полный | 204 л.с. | 0.8 т | 10.3 л/100 км |
Снятас производства | ||||
бензин | полный | 204 л.с. | 0.9 т | 10.3 л/100 км |
Снятас производства | ||||
бензин | полный | 204 л.с. | 0.9 т | 10.3 л/100 км |
Снятас производства | ||||
бензин | полный | 204 л.с. | 0.9 т | 10.7 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 84 л.с. | 0.8 т | 7.3 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 84 л.с. | 1 т | 7.3 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 84 л.с. | 1 т | 7.3 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 84 л.с. | 0.8 т | 7.3 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 84 л.с. | 0.8 т | 7.7 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 102 л.с. | 0.8 т | 7.3 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 102 л.с. | 1 т | 7.3 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 102 л.с. | 1 т | 7.3 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 102 л.с. | 0.8 т | 7.3 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 102 л.с. | 0.8 т | 7.7 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 140 л.с. | 0.8 т | 7.5 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 140 л.с. | 1 т | 7.5 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 140 л.с. | 1 т | 7.5 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 140 л.с. | 0.8 т | 7.5 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 140 л.с. | 0.8 т | 7.9 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 140 л.с. | 0.8 т | 8 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 140 л.с. | 1 т | 8 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 140 л.с. | 0.9 т | 8 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 140 л.с. | 0.8 т | 8 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 140 л.с. | 0.8 т | 8.3 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | полный | 140 л.с. | 0.7 т | 8.1 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | полный | 140 л.с. | 0.9 т | 8.1 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | полный | 140 л.с. | 0.8 т | 8.1 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | полный | 140 л.с. | 0.8 т | 8.1 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | полный | 140 л.с. | 0.8 т | 8.4 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 180 л.с. | 0.7 т | 7.6 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 180 л.с. | 1 т | 7.6 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 180 л.с. | 0.9 т | 7.6 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 180 л.с. | 0.8 т | 7.6 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 180 л.с. | 0.8 т | 7.9 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 180 л.с. | 0.7 т | 7.9 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 180 л.с. | 0.9 т | 7.9 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 180 л.с. | 0.9 т | 7.9 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 180 л.с. | 0.8 т | 7.9 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | передний | 180 л.с. | 0.8 т | 8.2 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | полный | 180 л.с. | 0.7 т | н. д. |
Снятас производства | ||||
дизель | полный | 180 л.с. | 1 т | н. д. |
Снятас производства | ||||
дизель | полный | 180 л.с. | н. д. | н. д. |
Снятас производства | ||||
дизель | полный | 180 л.с. | н. д. | н. д. |
Снятас производства | ||||
дизель | полный | 180 л.с. | н. д. | н. д. |
Снятас производства | ||||
дизель | полный | 180 л.с. | 0.6 т | 8.6 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | полный | 180 л.с. | 0.8 т | 8.6 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | полный | 180 л.с. | 0.8 т | 8.6 л/100 км |
Снятас производства | ||||
дизель | полный | 180 л.с. | 0.8 т | 8.6 л/100 км |
Снятас производства |
- 2015 – н.в.T6
Отзывы владельцев Volkswagen Traporter T5 Kombi
Volkswagen Traporter T5 Kombi, 2010 г
Езда на Volkswagen Traporter T5 Kombi доставляет мне только удовольствие. По шоссе, хотя и по городу тоже автомобиль демонстрирует езду как легковой. Очень приемистый, несмотря на 86 лошадиных сил мощности, экономично расходует горючее. Сменил на «Транспортер» ВАЗ — даже не надо говорить, насколько различаются эти автомобили в управляемости и устойчивости. Просто кардинально. Сначала испытывал неудобства, паркуясь, так как непривычны были габариты машины, ориентирами была только зеркала заднего обзора. Большой просвет и высокое расположение кресел в салоне только на руку, ребята смеются — мол, водишь внедорожник: высоко сидишь, много видишь, почти не ослепляют фарами. Также радует выдержанный внешний вид и эргономичность салона, в частности панелей. Нравится красно-синяя подсветка приборной панели, на ВАЗ я все еще периодически езжу — ностальгирую. В целом, Volkswagen Traporter T5 Kombi — прекрасный и не требовательный автомобиль. Как мне кажется, Traporter лучше всех одноклассников смотрится. Можно при желании сделать салон более комфортным. Недостаток — единственный и только для моего автомобиля. Отсутствует кондиционер. Зато хорошая стоимость. В общем, мне Volkswagen Traporter T5 Kombi нравится больше любого из одноклассников, не жалею о покупке.
Достоинства: динамика, расход топлива, клиренс, дизайн кузова, эргономика.
Недостатки: отсутствие кондиционера в базовой комплектации.
Обзор Фольксваген Транспортер Комби
Интерьер
Внутри минивен оборудован удобными трансформируемыми сиденьями, которые можно убрать и тогда салон фургона станет таким же вместительным, как и Транспортер. В плане электроники же он значительно обогнал предшественника. На помощь водителю предоставлена новая инфомедийная система и целая команда электронных помощников:
- Парковщик;
- Выезд с парковки;
- Езда при боковом ветре;
- Езда с прицепом Trailer Assist;
- Спуск по склону.
Приборная панель оборудована датчиками, в частности — индикатором давления в шинах.
Экстерьер
Внешне новый вэн спереди выглядит почти как Транспортер, но сглаженный кузов выглядит более стильно и гармонично, чем у Транспортера.
Благодарим за информацию: