Kia Rio — Википедия
О чем статья:
Технические характеристики
Габариты хэтчбек
Технические характеристики
Тип двигателя | бензин | |||
Объем двигателя | 1.4 | 1.6 | ||
Тип КПП | автомат | механика | механика | автомат |
Кол-во передач | 6 | 6 | 6 | 6 |
Привод | передний | передний | передний | передний |
Мощность | 100 | 100 | 123 | 123 |
Макс. скорость | 174 | 185 | 184 | 183 |
Потребляемое топливо | 92 | 92 | 92 | 92 |
Разгон до 100 | 13.4 | 12.2 | 10.7 | 11.6 |
Снаряженная масса | 1187 | 1150 | 1175 | 1203 |
Клиренс | 170 | 160 | 170 | 170 |
Объем багажника | 390 | 480 | 390 | 390 |
Расход | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.6 |
Размеры
Тип кузова
Седан
Седан
Седан
Седан
Седан
Седан
Седан
Седан
Седан
Седан
Габариты (длина/ширина/высота), мм
4420 / 1740 / 1470
4420 / 1740 / 1470
4420 / 1740 / 1470
4420 / 1740 / 1470
4420 / 1740 / 1470
4420 / 1740 / 1470
4420 / 1740 / 1470
4420 / 1740 / 1470
4420 / 1740 / 1470
4420 / 1740 / 1470
Колесная база, мм
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
Дорожный просвет, мм
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
Объём багажника (VDA), л
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
Модельный ряд KIA Rio