Toyota Camry 2006, 2007, 2008, 2009, седан, 7 поколение, XV40 технические характеристики и комплектации
О чем статья:
Технические характеристики Toyota Camry
Вофициальных дилерских центрах Тойота Люберцы иТойота Измайлово доступны семь комплектаций новой Toyota Camry вкузове XV70— Стандарт иСтандарт Плюс, Классик, Элеганс Safety, Престиж Safety, Люкс Safety иExecutive Safety. Выможете сделать выбор поключевым параметрам инабору опций.
Технические характеристики Тойота Камри:
- Бензиновый двигатель объёмом 2.0, 2.5 и3.5 л.
- Передний привод, 6 и8-ступенчатая АКПП.
- Расход всмешанном цикле 7,1/8,3/8,7 лвзависимости отдвигателя.
- Разгон до100 км/ч 11,0/9,9/7,7 взависимости оттипа двигателя.
Чтобы узнать все характеристики новой Camry иусловия покупки отправляйте заявку ссайта. Менеджер свяжется свами, чтобы предоставить необходимую информацию.
Toyota Camry 2.0 AT150 л.с. | Toyota Camry 2.5 AT181 л.с. | Toyota Camry 3.5 AT249 л.с. | |
---|---|---|---|
Двигатель | |||
Тип двигателя | бензиновый | ||
Тип впрыска | комбинированный | распределенный | |
Наддув | нет | ||
Количество цилиндров | 4 | 6 | |
Расположение цилиндров | рядное | V-образное | |
Количество клапанов нацилиндр | 4 | ||
Объем, куб. см. | 1998 | 2494 | 3456 |
Мощность, л.с. (при об/мин) | 150 (6500) | 181 (6000) | 249 (6200) |
Крутящий момент, Н*м (при об/мин) | 199 (4600) | 231 (4100) | 346 (4700) |
Трансмиссия | |||
Привод | передний | ||
Коробка передач | 6АКПП | ||
Подвеска | |||
Тип передней подвески | независимая типа МакФерсон | ||
Тип задней подвески | независимая, многорычажная | ||
Тормозная система | |||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
Задние тормоза | дисковые | ||
Рулевое управление | |||
Тип усилителя | электрический | ||
Шины идиски | |||
Размер шин | 215/60 R16 | 215/55 R17 | |
Размер дисков | 6.5Jх16 | 7.0Jх17 | |
Топливо | |||
Тип топлива | АИ-95 | ||
Экологический класс | Евро-5 | ||
Объем бака, л | 70 | ||
Расход топлива | |||
Городской цикл, л/100 км | 10.0 | 11.0 | 13.2 |
Загородный цикл, л/100 км | 5.6 | 5.9 | 7.0 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7.2 | 7.8 | 9.3 |
Габаритные размеры | |||
Количество мест | 5 | ||
Количество дверей | 4 | ||
Длина, мм | 4850 | ||
Ширина, мм | 1825 | ||
Высота, мм | 1480 | ||
Колесная база, мм | 2775 | ||
Колея передних колес, мм | 1580 | ||
Колея задних колес, мм | 1570 | ||
Передний свес, мм | 990 | ||
Задний свес, мм | 1085 | ||
Объем багажника, л | 483/506 | ||
Дорожный просвет (клиренс), мм | 160 | ||
Масса | |||
Снаряженная, кг | 1505−1515 | 1530−1550 | 1615 |
Полная, кг | 2100 | ||
Динамические характеристики | |||
Максимальная скорость, км/ч | 210 | ||
Время разгона до100 км/ч, с | 10.4 | 9.0 | 7.1 |
Отзывы
Мнения реальных владельцев Камри 50 разделили на три подпункта, в зависимости от мотора.
2.0
Кликните, чтобы увеличить
2.5
Кликните, чтобы увеличить
3.5
Кликните, чтобы увеличить
Если Вы хотите поделиться своим опытом, мнением, то оставляйте их в виде комментариев в любой форме. И они будут опубликованы в данном пункте.
Спасибо.
Благодарим за информацию: