Диагностика датчиков парковки — Ford Galaxy, 2.0 л., 2008 года на DRIVE2
Расположение блоков
h2 1,0,0,0,0—>
Общее расположение блоков представлено на данной схеме.
p, blockquote 4,0,0,0,0—>p, blockquote 5,0,0,0,0—>
Описание
p, blockquote 6,0,0,0,0—>
1 | Блок управления кондиционером (автоматическое управление температурой) – за приборной панелью |
2 | Блок управления электродвигателем вентилятора кондиционера, перед. (с автоматическим управлением температурой) |
3 | Блок управления электродвигателем вентилятора кондиционера, зад. (с автоматическим управлением температурой) |
4 | Блок управления противоугонной системой — в многофункциональном блоке управления |
5 | Звуковой сигнал противоугонной системы — резонатор системы впуска |
6 | Реле дополнительной аккумуляторной батареи — под передним правым сиденьем |
7 | Блок управления дополнительным отопителем — потолочная панель |
8 | Аккумуляторная батарея 1 |
9 | Аккумуляторная батарея 2 — под передним правым сиденьем (если есть) |
10 | Блок управления системой поддержания скорости (круиз — контроль) |
11 | Электродвигатель (привод) системы поддержания скорости (круиз — контроль) |
12 | Диагностический разъем (DLC) |
13 | Блок управления левым передним стеклоподъемником — дверь |
14 | Блок управления левым задним стеклоподъемником — дверь |
15 | Блок управления правым передним стеклоподъемником — дверь |
16 | Блок управления правым задним стеклоподъемником — дверь |
17 | Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения |
18 | Блок предохранителей /реле, приборная панель 1 — в многофункциональном блоке управления |
19 | Блок предохранителей/ реле приборная панель 2 |
20 | Блок предохранителей /реле приборная панель 3 |
21 | Резистор электродвигателя вентилятора отопителя, перед. (ручное управление температурой) |
22 | Резистор электродвигателя вентилятора отопителя, зад. (ручное управление температурой) |
23 | Звуковые сигналы — за бампером |
24 | Блок управления иммобилайзером — за комбинацией приборов |
25 | Кольцевая антенна иммобилайзера — возле замка зажигания |
26 | Реле указателей поворота — в многофункциональном блоке управления |
27 | Инерционный выключатель отсечки подачи топлива — под левым передним сиденьем |
28 | Много функционалыный блок управления — в блоке предохранителей реле приборной панели 1 — функции: Очиститель заднего стекла, очистители лобового стекла, указатели поворота, аварийная сигнализация, электропривод стеклоподъемников, функция задержки выключения освещения салона, обогреватель лобового стекла, обогреватель заднего стекла, централыный замок /дистанционное управление центральным замком, противоугонная система, система контроля исправности ламп, ближний/ далыний свет фар |
29 | Блок управления системы парковки — правая часть багажного отделения |
30 | Реле противотуманного фонаря (позиция 1) — левая часть багажного отделения |
31 | Реле противотуманного фонаря (позиция 2) — правая часть багажного отделения |
32 | Дополнительный предохранитель 76 (15А), разъем электрооборудования прицепа — под передним правым сиденьем |
33 | Дополнительный предохранитель 77 (25А/30А), система зарядки, разъем электрооборудования прицепа дополнительный обогреватель — под передним правым сиденьем |
34 | Дополнительный предохранитель 78 (15А), запасной — под передним правым сиденьем |
35 | Блок управления подогревателем сиденья водителя — под передним левым сиденьем |
36 | Блок управления подогревателем сиденья пассажира — под передним правым сиденьем |
37 | Боковой датчик удара, со стороны водителя — под передним левым сиденьем |
38 | Боковой датчик удара со стороны пассажира — под передним правым сиденьем |
39 | Электронный блок управления SRS |
40 | Блок управления электро оборудованием прицепа — левая часть багажного отделения |
41 | Электронный блок управления КПП |
42 | Датчик скорости автомобиля — КПП |
Как проверить вакуумный усилитель тормозов своими силами – несколько методов диагностики, признаки неисправности и способы решения проблемы
Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) – важный элемент автомобильной тормозной системы. Он обеспечивает…
Благодарим за информацию: