Технические характеристики Хендай Экус 2020-2021
О чем статья:
Хендай Экус Технические характеристики
-
Модификации
Выберите модификацию для сравнения:
nput
type=»checkbox»
id=»spec_558″
3.8 AT
nput
type=»checkbox»
id=»spec_559″
5.0 AT
Выделить разные характеристики
Характеристики | 3.8 AT | 5.0 AT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | — | — |
Марка топлива: | — | — |
Количество цилиндров: | — | — |
Расположение цилиндров: | — | — |
Система питания двигателя: | — | — |
Тип наддува: | — | — |
Объём двигателя: | 3778 | 5038 |
Мощность: | 334 л.с | 430 л.с |
Разгон до 100км/час: | 6.9 с | 5.8 с |
Максимальная скорость: | 240 км/ч | 240 км/ч |
Расход в городском цикле: | 15.8/100км | 17.6/100км |
Расход в загородном цикле: | 8.0/100км | 9.3/100км |
Расход в смешанном цикле: | 10.9/100км | 12.3/100км |
Объем топливного бака: | 77 л | 77 л |
Длина: | 5160 мм | 5160 мм |
Ширина: | 1890 мм | 1890 мм |
Высота: | 1490 мм | 1490 мм |
Колёсная база: | 3045 мм | 3045 мм |
Клиренс: | 150 мм | 150 мм |
Масса: | 2000 кг | 2100 кг |
Объём багажника: | 520 л | 520 л |
Трансмиссия: | Автоматическая, 8-ступенчатая | Автоматическая, 8-ступенчатая |
Привод: | Задний | Задний |
Передняя подвеска: | Независимая — McPherson | Независимая — McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая, пружинная | Независимая, пружинная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Гарантия: | 5 лет или 150000 км пробега |
Выгода от 60 000 ₽ при обмене вашего авто!
Воспользуйтесь возможностью
дополнительно секономить 60 000 ₽
на покупке, сдав Ваш старый автомобиль
по программе Trade In
Оставьте заявку на
Выгодный Trade In
Получить расчет
Отправляя данную форму Вы даете согласие
на обработку своих персональных данных.
Видеообзор Хендай Экус
Данный видеообзор Hyundai Equus подробно рассматривает все особенности автомобиля. Также проверяются его характеристики и возможности. В видео выделен ряд особенностей, которые не сообщаются производителем. В целом проведен максимально тщательный осмотр и тестирование автомобиля. В конце видео специалист сообщает свое мнение о корейском автомобиле, основываясь на своем опыте езды и ряде факторов.
//www.youtube.com/embed/aX8bYkH0dO8
Благодарим за информацию: