Toyota Aristo 1991, 1992, 1993, 1994, седан, 1 поколение, S140 технические характеристики и комплектации
О чем статья:
Размеры в мм
Длина | 4805 | 4865 |
Ширина | 1800 | 1795 |
Высота | 1180 | 1150 |
Колесная база | 2800 | 2780 |
Клиренс | 150 | 150 |
Ширина передней колеи | 1535 | 1535 |
Ширина задней колеи | 1515 | 1510 |
Размер колес | 225 / 55 / R16 |
Отзывы на двигатель 2JZ-GE его плюсы и минусы
Достоинства:
- Надежность моторов JZ легендарна
- Очень большой выбор запчастей
- Легко подыскать донора на вторичке
- Широкие возможности для тюнинга
Недостатки:
- Расход топлива устроит не каждого
- Система зажигания тут боится воды
- Нередко встречается расход масла
- Зазор клапанов нужно регулировать
Стоимость обслуживания и эксплуатации автомобиля в год
Транспортный налог | 33750 руб | 34500 руб |
ОСАГО: | 10983 руб | 10983 руб |
Расход топлива за год: | ||
марка топлива: | АИ-95 | АИ-95 |
средняя цена: | 37.02 | 37.02 |
— по городу | 0 руб | 0 руб |
— по трассе | 0 руб | 0 руб |
— в смешанном цикле | 84600 руб | 94800 руб |
Итого расходы за год: | 129333 руб | 140283 руб |
Стоимость эксплуатации автомобиля на 1 км пробега: | 6.46665 руб | 7.01415 руб |
Сравнение видео обзоров и тестдрайвов
видео обзоров пока нет |
видео обзоров пока нет |
Благодарим за информацию: